This post is part of a series called Mongol rally 2015
Show More Posts
- Mongol Rally 2015 – Útvonal
- Mongol Rally 2015 – Holnap indulás
- ILYEN VEZETNI MONGÓLIÁBAN
Több hetes sakkozás után elkészült az útvonal.
A vízumok miatt szükség volt egy eléggé pontos útvonalra. Amit aztán több követség el is kért.
Mivel tudom, hogy az utak nem nyugat európai minőségűek, illetve előre nem látott akadályok adódhatnak, beterveztem pár puffer napot, azaz amikor nem megyünk sehova, csak pihenünk.
De ahogy általában történni szokott, nem sok fog összejönni ebből.
A nagyvárosokban inkább engedtem a lazulást, mert ott eldönthetjük, hogy megyünk tovább, maradunk és pihizünk, vagy várost nézünk.
Date | Day | Start city | Start country | End city | End country | Distance | Drive |
km | time hrs | ||||||
1 | Banska Bystrica | Slovakia | Prague | Czech rep | 450 | 6 | |
21.júl | 2 | Prague | Czech | Tg Mures | Romania | 1040 | 12 |
22.júl | 3 | Tg Mures | Romania | Istanbul | Turkey | 1000 | 14 |
23.júl | 4 | Istanbul | Turkey | Istanbul | Turkey | ||
24.júl | 5 | Istanbul | Turkey | Samsun | Turkey | 740 | 8 |
25.júl | 6 | Samsun | Turkey | Rize | Turkey | 480 | 6,5 |
26.júl | 7 | Rize | Turkey | Tbilisi | Georgia | 493 | 6,5 |
27.júl | 8 | Tbilisi | Georgia | Baku | Azerbaijan | 550 | 7 |
28.júl | 9 | Baku | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan | ||
29.júl | 10 | Baku | Azerbaijan | Turkmenbashi – border | Turkmenistan | ferry | |
30.júl | 11 | Turkmenbashi | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan | 580 | 7,5 |
31.júl | 12 | Ashgabat | Turkmenistan | Door to hell | Turkmenistan | 262 | 4,5 |
01.aug | 13 | Door to hell | Turkmenistan | Mary | Turkmenistan | 620 | 9 |
02.aug | 14 | Mary – Farap border | Turkmenistan | Bukhara | Uzbekistan | 380 | 6 |
03.aug | 15 | Bukhara | Uzbekistan | Bukhara | Uzbekistan | ||
04.aug | 16 | Bukhara | Uzbekistan | Samarkand | Uzbekistan | 260 | 3,5 |
05.aug | 17 | Samarkand | Uzbekistan | Dushanbe | Tajikistan | 300 | 4 |
06.aug | 18 | Dushanbe | Tajikistan | Pamir hwy | 1000 | ||
07.aug | 19 | Pamir hwy | |||||
08.aug | 20 | Pamir hwy | |||||
09.aug | 21 | Pamir hwy | |||||
10.aug | 22 | Border Sary Tash | Kyrgizistan | Osh | Kyrgizistan | 180 | 3 |
11.aug | 23 | Osh | Kyrgizistan | Bishkek | Kyrgizistan | 620 | 9 |
12.aug | 24 | Bishkek | Kyrgizistan | Almaty – Sarkand | Kazahstan | 660 | 9 |
13.aug | 25 | Sarkand | Kazahstan | Semipalatinsk | Kazahstan | 894 | 15 |
14.aug | 26 | Semipalatinsk | Kazahstan | Semipalatinsk | Kazahstan | ||
15.aug | 27 | Semipalatinsk | Kazahstan | Barnaul | Russia | 517 | 11 |
16.aug | 28 | Barnau | Russia | Border | Mongolia | 756 | 10 |
17.aug | 29 | Border | Mongolia | Mongolia | 1600 | 24 | |
18.aug | 30 | Mongolia | Mongolia | ||||
19.aug | 31 | Mongolia | Mongolia | ||||
20.aug | 32 | Mongolia | Ulan Bator | Mongolia | |||
21.aug | 33 | Ulan Bator | Mongolia | Ulan Bator | Mongolia | ||
22.aug | 34 | Ulan Ude | Buryatia – Russia | 580 | 9 | ||
23.aug | 35 | Ulan Ude | Russia | Tulun | Russia | 835 | 11 |
24.aug | 36 | Tulun | Russia | Krasnoyarsk | Russia | 660 | 9 |
25.aug | 37 | Krasnoyarsk | Novosibirsk | 780 | 10 | ||
26.aug | 38 | Novosibirsk | Omsk | 650 | 8 | ||
27.aug | 39 | Omsk | Chelyabinsk | 914 | 11 | ||
28.aug | 40 | Chelyabinsk | Naberezhnye Chelny | 746 | 11 | ||
29.aug | 41 | Naberezhnye Chelny | Nizhniy Novgorod | 636 | 9 | ||
30.aug | 42 | Nizhniy Novgorod | Moscow | 417 | 6 | ||
31.aug | 43 | Moscow | Moscow | ||||
01.szept | 44 | Moscow | Kaunas | Lithuania | 977 | 12 | |
02.szept | 45 | Kaunas | Lithuania | Kaunas | Lithuania | ||
03.szept | 46 | Kaunas | Lithuania | Banska Bystrica | Slovakia | 950 | 12 |
TOTAL KM: | 21527 |
A távolságok nem pontosak, azt a google maps segítségével számoltam ki és nincs benne kopozás, illetve a kerülők, eltévedések stb.
Számításaim szerint olyan 23.000-24.000 km lesz a vége.
Ami azt jelenti, hogy naponta 521 km-t kell vezetnem, hogy tarthassam a menetrendet!